LCK Mùa Hè 2025 đang bước vào cao trào khi Rounds 3-5 chính thức khởi tranh từ ngày 23/7. Sau những vòng đấu đầu tiên đầy bất ngờ, cuộc đua đến ngôi vương càng trở nên nóng bỏng với sự góp mặt của những “ông lớn” như T1, Gen.G, Hanwha Life, DK cùng hàng loạt đội tuyển khao khát tạo nên bất ngờ. Đây hứa hẹn sẽ là giai đoạn bùng nổ với những trận đại chiến nảy lửa, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá và từng khoảnh khắc đều có thể thay đổi cục diện bảng xếp hạng.
LCK Mùa Hè 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và đầy kịch tính trong từng trận đấu. Với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội tuyển hàng đầu, kết quả của Rounds 3-5 chắc chắn sẽ định hình cục diện BXH và mở ra những bất ngờ khó lường.
👉 Đừng quên theo dõi lịch thi đấu và cập nhật kết quả liên tục để không bỏ lỡ hành trình chinh phục đỉnh cao của các đội tuyển tại LCK 2025!
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
20/8 | 15:00 | DRX | 2-0 | DNF |
20/8 | 17:00 | GEN | 2-0 | NS |
21/8 | 15:00 | KT | HLE | |
21/8 | 17:00 | BRO | BFX | |
22/8 | 15:00 | NS | T1 | |
22/8 | 17:00 | DK | DRX | |
23/8 | 13:00 | HLE | GEN | |
23/8 | 15:00 | BRO | DNF | |
24/8 | 13:00 | BFX | DK | |
24/8 | 15:00 | KT | T1 |
Tuần 15
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
27/8 | 15:00 | T1 | HLE | |
17:00 | DNF | BFX | ||
28/8 | 15:00 | DK | BRO | |
17:00 | GEN | KT | ||
29/8 | 15:00 | BFX | DRX | |
17:00 | HLE | NS | ||
30/8 | 13:00 | T1 | GEN | |
15:00 | DNF | DK | ||
31/8 | 13:00 | NS | KT | |
15:00 | DRX | BRO |
Kết Quả Tuần 10:
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
23/7 | 15:00 | DK | 1-2 | BRO |
17:00 | GEN | 2-0 | HLE | |
24/7 | 15:00 | DNF | 0-2 | BFX |
17:00 | KT | 2-0 | NS | |
25/7 | 15:00 | T1 | 2-1 | GEN |
17:00 | BRO | 2-1 | DRX | |
26/7 | 13:00 | DK | 2-0 | BFX |
15:00 | HLE | 2-0 | KT | |
27/7 | 13:00 | DNF | 1-2 | DRX |
15:00 | T1 | 2-0 | NS |
Kết Quả Tuần 11:
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
30/7 | 15:00 | DRX | 1-2 | DK |
17:00 | KT | 0-2 | T1 | |
31/7 | 15:00 | BFX | 2-0 | BRO |
17:00 | NS | 0-2 | HLE | |
1/8 | 15:00 | GEN | 2-0 | KT |
17:00 | DK | 2-0 | DNF | |
2/8 | 13:00 | T1 | 2-0 | HLE |
15:00 | BFX | 1-2 | DRX | |
3/8 | 13:00 | DNF | 0-2 | BRO |
15:00 | NS | 0-2 | GEN |
Kết Quả Tuần 12:
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
6/8 | 15:00 | HLE | 2-0 | NS |
17:00 | BRO | 0-2 | BFX | |
7/8 | 15:00 | DRX | 1-2 | DNF |
17:00 | GEN | 2-1 | T1 | |
8/8 | 15:00 | BFX | 2-0 | DK |
17:00 | KT | 0-2 | HLE | |
9/8 | 13:00 | DRX | 1-2 | BRO |
15:00 | NS | 0-2 | T1 | |
10/8 | 13:00 | KT | 0-2 | GEN |
15:00 | DNF | 0-2 | DK |
Kết Quả Tuần 13:
📊 Kết Quả Vòng Bảng LCK 2025 – Tuần 13:
Kết Quả Vòng Bảng LCK 2025 – Tuần 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/8 | 15:00 | T1 | 2-0 | KT |
13/8 | 17:00 | BFX | 2-1 | DNF |
14/8 | 15:00 | GEN | 2-0 | NS |
14/8 | 17:00 | DK | 2-0 | DRX |
15/8 | 15:00 | BRO | 1-2 | DNF |
15/8 | 17:00 | HLE | 0-2 | T1 |
16/8 | 13:00 | NS | 1-2 | KT |
16/8 | 15:00 | DRX | 2-1 | BFX |
17/8 | 13:00 | HLE | 1-2 | GEN |
17/8 | 15:00 | BRO | 2-0 | DK |